Описание
Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal Aqua Aura II 15S, 15 kW, трифазна
Функционални характеристики:
EcoTouch управление
Сензорният 4.3 инчов LCD Touch дисплей позволява лесно и интуитивно управление и настройване на многобройните компоненти на отоплителната система. Усъвършенстваният софтуерен алгоритъм осигурява високоефективна работа на термопомпената система при минимални разходи за енергия. Възможността за интегриране на WiFi модул към управлението позволява отдалечен достъп и контрол на цялата система.
Други функции на термопомпа въздух-вода Crystal Aqua Aura II 15S:
- Компенсация по стайна температура
- Режим „Сън“
- Двойна температурна крива
- Функция за избягване на върховите (пикови) тарифи
- Производство на БГВ
- Програма Анти-легионела
- Функциониране при наличие на второстепенна грешка
- Модификация на софтуера
Технически предимства на термопомпата
- 4,3’’ сензорен дисплей ECO Touch с меню на български език, усъвършенстван софтуерен алгоритъм за високоефективна работа на термопомпата
- Управление по температурна крива, температура на помещението или фиксирана температура на водата
- Управление на циркулационни помпи за отопление и БГВ
- Управление на външен топлинен източник през реле с възможност за приоритет
- Визуализация на хладилния процес, посредством множество температурни сензори и датчици за налягане
- Визуализация на хидравлични контури (температурни датчици, ключ поток)
- Микропроцесорно управление
- 2 температурни зони – нискотемпературна и високотемпературна
- Тих режим на работа
- Лесен монтаж и сервизиране
Ценови предимства на термопомпата
- Вграден 3-пътен вентил за БГВ
- Вграден ел. нагревател с опция за приоритет (2 степени – 2кВ или 6кВ)
- WiFi модул за отдалечен достъп и контрол на отоплителната система
- 5 температурни датчика за контрол на хидравличните кръгове
Модел | Aqua Aura II 9S | Aqua Aura II 12S | Aqua Aura II 15S | Aqua Aura II 19S | ||
Режим на работа | Термопомпа | Термопомпа | Термопомпа | Термопомпа | ||
Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
Отоплителна мощност (W35˚C @ A7˚C) | kW | 9.2 | 11.6 | 15.35 | 18.5 | |
C.O.P мин./макс. | W/W | 4.38/4.71 | 4.3/4.9 | 4.78/5.06 | 4.47/5.01 | |
Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 4.3/9.2 | 5.5/11.6 | 6/15.35 | 9.2/18.5 | |
Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 0.927/2.097 | 1.107/2.683 | 1.222/3.209 | 1.834/4.142 | |
Отоплителна мощност (W45˚C @ A7˚C) | kW | 8.6 | 11.2 | 14.26 | 18.2 | |
C.O.P мин./макс. | W/W | 3.37 / 3.58 | 3.30 / 3.50 | 3.64 / 3.82 | 3.60 / 3.82 | |
Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 3.9/8.6 | 4.9/11.2 | 5.6/14.26 | 8.5/18.2 | |
Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.162/2.550 | 1.401/3.263 | 1.551/3.913 | 2.248/4.998 | |
Охладителна мощност (W18˚C @ A35˚C) | kW | 9.5 | 9.8 | 18.57 | 22.5 | |
E.E.R мин./макс. | W/W | 4.0/4.6 | 3.8 / 4.0 | 3.78 / 5.42 | 3.58 / 5.12 | |
Охладителна мощност мин./макс. | kW | 6.7/9.5 | 7.2 / 9.8 | 7.23 / 18.57 | 8.5 / 22.5 | |
Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.679/2.242 | 1.791 / 2.510 | 1.334/4.917 | 1.660 / 6.285 | |
Охладителна мощност (W7˚C @ A35˚C) | kW | 7.2 | 8.5 | 13 | 16 | |
E.E.R мин./макс. | W/W | 2.8/3.1 | 2.6/3.5 | 2.96/3.29 | 2.85/3.2 | |
Охладителна мощност мин./макс. | kW | 4.9/7.2 | 4.9/8.5 | 4.46/13 | 5.5/16 | |
Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.452/2.366 | 1.358/2.987 | 2.592/4.390 | 2.97/5.51 | |
Температурен диапазон | Отопление/Охлаждане | ˚C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
Минимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 |
Компресор | Тип | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary | |
Вентилатор | Брой | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Дебит | m3/h | 3150 | 3150 | 6200 | 7000 | |
Захранваща мощност | W | 45 | 45 | 90 | 120 | |
Шум | Вътрешно/външно | dB(A) | 44/53 | 44/52 | 44/59 | 44/61 |
Топлообменник | Тип | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | |
Пад на налягане | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Тръбни връзки | Inch | G1’’ | G1’’ | G1-1/4’’ | G1-1/4’’ | |
Воден дебит | Мин./Средно/Макс.. | l/s | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 | 0.43/0.71/0.85 | 0.55/0.92/1.1 |
Размери габаритни / опаковка ШхДхВ |
Вътрешно тяло | mm | 500×300х750/ 580×350х820 | 500×300х750/ 580×350х820 | 500×300х750/ 580×350х820 | 500×300х750/ 580×350х820 |
Външно тяло | mm | 1165x370x850/ 1230x480x1020 | 1165x370x850/ 1230x480x1020 | 1085x400x1450/ 1140x460x1590 | 1085x400x1450/ 1140x460x1590 | |
Тегло нето/бруто | Вътрешно тяло | Kg | 39 | 39 | 42 | 42 |
Външно тяло | Kg | 75 | 79 | 110 | 120 |
Отзиви
Все още няма отзиви.