Описание
Размери на уреда
Модел | Брой фази | Вентилатор | A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
Тегло
(kg) |
16 kW | 1 Ph | Двоен | 1302 | 1517 | 370 | 465 | 165.5 |
Технически характеристики
Технически параметри в режим отопление | |||
A+7°C; W30/35°C | Мощност/COP | kW/COP | 16.00/4.60 |
A+2°C; W30/35°C | Мощност/COP | kW/COP | 14.50/3.30 |
A-7°C; W30/35°C | Мощност/COP | kW/COP | 13.30/2.70 |
A+7°C; W40/45°C | Мощност/COP | kW/COP | 16.00/3.50 |
A+7°C; W47/55°C | Мощност/COP | kW/COP | 13.50/2.70 |
A+2°C; W47/55°C | Мощност/COP | kW/COP | 13.50/2.35 |
A-7°C; W47/55°C | Мощност/COP | kW/COP | 11.50/1.95 |
A+7°C; W35°C
(ErP-умерен климат)
|
Prated-NET/SCOP-NET | 14.79/4.78 | |
ηs 30/35-NET | % | 188% | |
Клас на ефективност 30/35 | A+++ | ||
A+7°C; W55°C
(ErP-умерен климат) |
Prated-NET/SCOP-NET | 13.06/3.36 | |
ηs 47/55-NET | % | 131% | |
Енергиен клас 47/55 | A++ | ||
Технически параметри в режим охлаждане | |||
A+35°C; W23/18°C | Мощност | kW | 14.30 |
EER/SEER | 3.80/6.14 | ||
ηs 23/18 | % | 243% | |
A+35°C; W12/7°C | Мощност | kW | 14.00 |
EER/SEER | 2.65/5.06 | ||
ηs 23/18 | % | 199% | |
Технически характеристики | |||
Звукови характеристики | Звукова мощност | dB(A) | 70 |
Звуково налягане | dB(A) | 58 | |
Размери | ДхШхВ | mm | 1302x465x1517 |
Тегло | Тегло | kg | 167.7 |
Фреон | Вид/количество | kg | R32/2.6 |
Водни връзки | Диаметър вх. тръби | inch | 1.25 |
Диаметър изх. тръби | inch | 1.25 |
Отзиви
Все още няма отзиви.